Promo Turkish Airlines: Phuket @ 399 euro, Bangkok si Singapore @ 499 euro, Bogota si Havana @ 499 euro

. Turkish Airlines Kathmandu

ATENTIUNE natiune, Incepand de azi de dimineata, Turkish Airlines are oferte noi si sincer sa fiu pe anumite destinatii sunt chiar excelente. Cum Turkish Airlines zboara pe 3 aeroporturi in Romania, ofertele nu sunt numai din Bucuresti (OTP), ci si din Constanta (CND) si Cluj-Napoca (CLJ), asa ca daca locuiti in Dobrogea sau Ardeal, merita sa vedeti ofertele si dintr-un aeroport apropiat !

Asa ca idee, uitandu-ma in diagonala, am vazut un 449 euro fabulos pentru Phuket din Bucuresti si 399 euro din Constanta (nu am vazut astfel de preturi de mult), dar si 549 euro spre Bangkok sau Singapore, din Bucuresti sau 499 euro din Constanta, dar si preturi tare tare bune spre America Latina – Bogota si Havana tot la 499 euro din Constanta si 549 din Bucuresti, sau Panama City la 429 euro din Constanta / 459 euro din Bucuresti sunt geniale.

ATENTIE:

Preturile promotionale sunt disponibile pana pe 7 august (in limita locurilor disponibile, deci grabiti-va daca vreti sa profitati de ele).

Perioada de calatorie este 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 (exceptand 18 – 31 decembrie 2019 pentru plecarea din Romania si 1 – 7 ianuarie 2020 pentru retur).

Biletele se pot cumpara de pe site-ul Turkish Airlines sau de la agentii de turism on-line si off-line.

Si acum lunga lista cu destinatii si tarife (lista completa). Tarifele includ taxele aeroportuare, catering la bord si bagaj de cala.

AIRPORT OTP CND CLJ
EUR EUR EUR
Guangzhou 579 529 599
Beijing 529 499 549
Shanghai 529 499 549
Hong Kong 649 599 599
Jakarta 639 599 649
Mumbai 449 399 449
New Delhi 399 349 419
Tokyo 599 549 599
Seoul 629 599 599
Colombo 449 399 449
Male 629 599 649
Kuala Lumpur 649 599 649
Manila 649 599 649
Singapore 549 499 559
Bangkok 549 499 559
Phuket 449 399 479
Taipei 649 629 669
Hanoi 629 599 649
Ho Chi Minh 629 599 649
Denpasar 629 599 649
Abu Dhabi 249 269 299
Dubai 249 249 299
Sharjah 209 209 259
Tel Aviv 189 169 199
Aqaba 169 159 179
Antananarivo 599 599 669
Mauritius 629 599 649
Seychelles 669 619 669
Zanzibar 549 499 569
Cape Town 649 599 649
Johannesburg 649 599 649
Durban 649 599 649
Casablanca 299 279 299
Tunis 249 229 249
Marrakech 299 279 299
Sao Paolo 499 499 559
Montreal 559 499 559
Toronto 559 499 599
Bogota 529 499 529
Havana 559 499 559
Panama City 459 429 549
Atlanta 629 599 629
Boston 559 499 559
Washington 559 499 559
Houston 629 599 629
New York 459 419 479
Los Angeles 599 549 599
Miami 559 499 579
Chicago 559 499 559
San Francisco 629 599 629
Caracas 599 549 629
Mexico City 499 499 549

 

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pin It on Pinterest